SALINAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 12/E/KPT/2021
TENTANG
PEDOMAN OPERASIONAL BEBAN KERJA DOSEN
Unsur Pendidikan dan Pelaksanaan Pendidikan
No | Unsur/ Sub unsur | Kegiatan | Satuan Hasil | SKS Per semester | Bukti | Penjelasan | |
A. | Pendidikan | ||||||
1. | Pendidikan Formal | Doktor | ljazah/ Surat Keterangan kemajuan studi | 12 | Ijazah/Surat Keterangan kemajuan studi /Laporan Hasil Studi (LHS) dari pejabat tempat studi. |
Surat Keterangan kemajuan studi memuat mata kuliah yang ditempuh/riset yang dilakukan. Dibuat setiap semester. Laporan ini sebagai pengganti pelaksanaan tri dharma dan penunjang. | |
2. | Melaksanakan Pelatihan Dasar | Pelatihan Dasar (Prajabatan) golongan III | Setiap Sertifikat | 2 | Sertifikat | ||
B. | Pelaksanaan Pendidikan | ||||||
1. | Melaksanakan perkuliahan (tutorial, tatap muka, dan/atau daring) dan membimbing, menguji, serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium/ praktik keguruan/ bengkel/ studio /kebun percobaan/ teknologi pengajaran dan praktek lapangan (tatap muka dan/atau daring) | Melaksanakan perkuliahan (pengajaran, tutorial, tatap muka, dan/ atau daring) dalam rangka melaksanakan metode pembelajaran student centered learning (seperti problem based learning atau project based learning), membimbing/ menguji dalam menghasilkan disertasi/ tesis/ skripsi/ tugas akhir, serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium/ praktik keguruan/ bengkel/ studio/ kebun percobaan/ teknologi pengajaran dan praktek lapangan (tatap muka dan/ atau daring) | Tiap sks persemester | 1 | SK Pemimpin PT/ pimpinan PT, presensi, learning analytic/ log activity, dan nilai akhir | *Nilai sks= Lihat keterangan bawah tabel ini | |
Kegiatan pelaksanaan pendidikan untuk pendidikan dokter klinis (maks 11 sks) | 1. Melakukan pengajaran untuk peserta pendidikan dokter melalui tindakan medik spesialistik | 4 | SK Pemimpin PT/ pimpinan PT, bukti kinerja | ||||
2. Melakukan pengajaran Konsultasi spesialis kepada peserta pendidikan dokter, melakukan pemeriksaan luar dengan pembimbingan terbadap peserta pendidikan dokter | 2 | SK Pemimpin PT/ pimpinan PT, bukti kinerja | |||||
3. Melakukan pemeriksaan dalam dengan pembimbingan terbadap peserta pendidikan dokter | 3 | SK Pemimpin PT/ pimpinan PT, bukti kinerja | |||||
4. Menjadi saksi ahli dengan pembimbingan terbadap peserta pendidikan dokter | 1 | Surat keputusan/ surat tugas/bukti hasil sidang/bukti hasil penilaian | |||||
2. | Membimbing seminar | Membimbing mahasiswa seminar | Tiap semester | 1 | SK Pemimpin PT/ pimpinan PT/ surat tugas pimpinan PT | Tidak dibatasi jumlah mahasiswa | |
3. | Membimbing KKN, Praktik Kerja Nyata, Praktik Kerja Lapangan: termasuk didalamnya membimbing pelatihan militer mahasiswa, pertukaran pelajar, magang, kuliah berbasis penelitian, wirausaha, dan bentuk lain pengabdian mahasiswa. | Membimbing Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan, termasuk membimbing pelatihan militer mahasiswa, pertukaran mahasiswa, Magang, kuliah berbasis penelitian, wirausaha, dan bentuk lain pengabdian kepada masyarakat, dan sejenisnya | Tiap semester | 2 | SK Pemimpin PT/ pimpinan PT | Membimbing KKN, PKL dengan SK Pemimpin PT/ pimpinan PT | |
4. | Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi dan laporan akhir studi yang sesuai dengan bidang tugasnya | 1. Pembimbing utama | |||||
a. Disertasi | Setiap mahasiswa | 1,33 | SK Pemimpin PT/ pimpinan PT bukti bimbingan atau logbook bimbingan | Dihitung dari jumlah mahasiswa yang dibimbing pada semester berjalan. | |||
b. Tesis | Setiap mahasiswa | 1 | |||||
c. Skripsi | Setiap mahasiswa | 0,5 | |||||
d. Laporan/ tugas akhir studi | Setiap mahasiswa | 0,5 | |||||
2. Pembimbing pendamping | |||||||
a. Disertasi | Setiap mahasiswa | 1 | SK Pemimpin PT/ pimpinan PT bukti bimbingan atau logbook bimbingan | ||||
b. Tesis | Setiap mahasiswa | 0.75 | |||||
c. Skripsi | Setiap mahasiswa | 0,25 | |||||
d. Laporan/ tugas akhir studi | Setiap mahasiswa | 0,25 | |||||
5. | Bertugas sebagai penguji pada ujian akhir / profesi | 1. Ketua Penguji | Setiap mahasiswa | 0,5 | SK Pemimpin PT/ pimpinan PT | Dihitung dari jumlah mahasiswa yang diuji. | |
2. Anggota Penguji | Setiap mahasiswa | 0,25 | SK Pemimpin PT/ pimpinan PT | Dihitung dari jumlah mahasiswa yang diuji. | |||
6. | Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan, termasuk dalam kegiatan ini adalah membimbing mahasiswa menghasilkan produk saintifik, membimbing mahasiswa mengikuti kompetisi di bidang akademik dan kemahasiswaan | 1. Melakukan pembinaan kegiatan mahasiswa di bidang akademik (PA) dan kemahasiswaan (BEM, Maperwa, dan lain-lain) | Setiap semester | 2 | SK Pemimpin PT/ pimpinan PT | Tidak dibatasi jumlah mahasiswa Keterangan: sks untuk 6.2 dan 6.3 merupakan sks maksimal sehingga perolehan sks kegiatan ditentukan oleh reputasi produk yang dihasilkan dan prestasi yang diperoleh. | |
2. Membimbing mahasiswa menghasilkan produk saintifik bereputasi dan mendapat pengakuan tingkat | Intemasional | 10 | Output produk dan bukti pengakuan peer | ||||
Nasional | 5 | ||||||
3. Membimbing mahasiswa mengikuti kompetisi dibidang akademik dan kemahasiswaan bereputasi dan mencapai juara tingkat | Intemasional | 10 | Piagam, Medali/ Piala kejuaraan/ kompetisi | ||||
Nasional | 5 | ||||||
7. | Mengembangkan program kuliah (tatap muka/ daring) untuk pembelajaran di kelas/ laboratorium/ rumah sakit/ studio atau lainnya yang setara | Melakukan kegiatan pengembangan program kuliah tatap muka/ daring (RPS, perangkat pembelajaran) | Setiap semester | 0,5 | Surat tugas pimpinan PT, bukti program kuliah | Setiap mata kuliah/ sebutan lainnya yang setara |
|
8. | Mengembangkan bahan kuliah | 1. Buku Ajar (cetak atau elektronik) | Setiap buku | 5 | Cover, kata pengantar, daftar isi buku, surat tugas pimpinan PT | Tidak dibatasi jumlah buku. Karya tim, ketua 60%, anggota 40% dibagi jumlah anggota. |
|
2. Mengembangkan bahan pengajaran/modul/ bahan kuliah yang mempunyai nilai kebaharuan/ manual/ pedoman akademik/ pedoman pemagangan/ pedoman pembelajaran dalam bentuk case study/problem based learning/project based learning | Setiap naskah | 5 | Cover, kata pengantar, daftar isi, surat tugas pimpinan PT | Tidak dibatasi jumlah diktat/modul. Dalam rangka penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) |
|||
3. Mengembangkan bahan pengajaran/ modul/ bahan kuliah yang mempunyai nilai kebaharuan/ manual/ pedoman akademik/ pedoman pemagangan/ pedoman pembelajaran | Setiap naskah | 2 | Cover, kata pengantar, daftar isi, surat tugas pimpinan PT | ||||
9. | Menyampaikan orasi ilmiah | 4. Melakukan kegiatan orasi ilmiah pada perguruan tinggi | Setiap orasi | 1 | Surattugas,naskah orasi/ makalah |
Kegiatan orasi ilmiah minimum di tingkat fakultas. Tidak dibatasi jumlah orasi | |
10. | Menduduki jabatan perguruan tinggi (nama jabatan dapat menyesuaikan dengan struktur OTK masing-masing dan ditetapkan PT | 1. Rektor | Setiap semester | 6 | SK Menteri/SK Majelis Wali Amanat (MWA)/ SK Badan Hukum Penyelenggara PTS | Ada unsur perkuliahan pada dhanna pendidikan sesuai II.A di PT yang bersangkutan | |
2. Kepala LLDIKTI/ Direktur Politeknik/Wa kil Rektor / Dekan/ Direktur Pascasarjana/ Ketua Senat Universitas | Setiap semester | 5 | SK Menteri/ Pemimpin PT/ Pimpinan PT | ||||
3. Ketua Sekolah Tinggi/ Ketua Lembaga/ Wakil Dekan/ Wakil Direktur Pascasarjana/ Ketua Senat Fakultas | Setiap semester | 4 | SK Pemimpin PT/ Pimpinan PT | ||||
4. Wakil Ketua Sekolah Tinggi/ Wakil Direktur Politeknik/ Direktur Akademi | Setiap semester | 4 | SK Pemimpin PT/ Pimpinan PT | ||||
5. Wakil Direktur Akademi/ Sekretaris Lembaga/ Ketua Jurusan/ Departemen/ Bagian/ Program studi | Setiap semester | 3 | SK Pemimpin PT/ Pimpinan PT | ||||
6. Kepala Laboratorium/ Sekretaris Jurusan/ Departemen/ Bagian | Setiap semester | 3 | SK Pemimpin PT/ Pimpinan PT | ||||
11. | Membimbing dosen yang lebih rendah jabatannya | Pembimbing pencangkokan | Setiap semester setiap 1 orang |
0,5 | SK Pimpinan PT, surat tugas pimpinan PT | Output tertulis | |
Pembimbing reguler | Setiap semester setiap 1 orang |
0,25 | |||||
12. | Melaksanakan kegiatan Detasering dan Pencangkokan di luar institusi | 1. Detasering | Setiap kegiatan | SK Direktur Jenderal, surat tugas pimpinan PT/laporan | Output tertulis | ||
a. Dosen berkegiatan pada institusi QS 100 | 6 | ||||||
b. Dasen berkegiatan pada institusi nasional | 3 | ||||||
2. Pencangkokan | Setiap kegiatan | ||||||
a. Dosen berkegiatan pada institusi QS 100 | 6 | ||||||
b. Dasen berkegiatan pada institusi nasional | 3 | ||||||
13. | Melaksanakan kegiatan pendampingan mahasiswa di luar institusi sesuai kebijakan kementerian | Pendampingan, pembimbingan, mentoring mahasiswa secara terstruktur menghasilkan diantaranya: karya inovatif, karya teknologi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan industri; proyek kewirausahaan; star-up/usaha rintisan; magang industri; bina desa inovatif dan kegiatan lain yang diakui/ ditugaskan Kemendikbud dan dilaksanakan secara penuh waktu oleh dosen di luar institusi. | Setiap semester (bagi dosen Lektor ke atas) | 12 | SK Direktur Jenderal, surat tugas pemimpin PT/laporan | Output/ Outcome tertulis ditetapkan Ditjen Dikti/ SK Rektor/ SK Direktur. Yang dimaksud penuh waktu adalah khusus subunsur pelaksanaan pendidikan. | |
Setiap Semester (bagi dosen Asisten Ahli) | 5 | ||||||
14. | Melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi/ memperoleh sertifikasi profesi | Melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi | |||||
1. Lamanya lebih dari 960 jam | Setiap sertifikat | 12 | Sertifikat/ Surat Keterangan pimpinan penyelenggara | sks maksimum, dapat dinilai kurang sesuai reputasi dan penilaian peer | |||
2. Lamanya 641-960 jam | Setiap sertifikat | 8 | Sertifikat/ Surat Keterangan pimpinan penyelenggara | ||||
3. Lamanya 481-640 jam | Setiap sertifikat | 6 | Sertifikat/ Surat Keterangan pimpinan penyelenggara | ||||
4. Lamanya 161-480 jam | Setiap sertifikat | 2 | Sertifikat/ Surat Keterangan pimpinan penyelenggara | ||||
5. Lamanya 81-160 jam | Setiap sertifikat | 1 | Sertifikat/ Surat Keterangan pimpinan penyelenggara | ||||
6. Lamanya 31-80 jam | Setiap sertifikat | 0,4 | Sertifikat/ Surat Keterangan pimpinan penyelenggara | ||||
7. Lamanya 10-30 jam | Setiap sertifikat | 0,15 | Sertifikat/ Surat Keterangan pimpinan penyelenggara | ||||
Memperoleh sertifikasi profesi | |||||||
1. Bereputasi tingkat lnternasional | Setiap sertifikat | 10 | Sertifikat/ Surat Keterangan pimpinan penyelenggara dan pengakuan peer profesi | sks maksimum, dapat dinilai kurang sesuai reputasi dan penilaian peer |
|||
2. Bereputasi tingkat Nasional | Setiap sertifikat | 6 |
*Nilai sks= jumlah pertemuan rill, dibagi 16, dikali beban sks mata kuliah. Dihitung setiap rombel (rombongan belajar). Perkuliahan secara daring, nilai sks= jumlah layanan online riil, dibagi 16, dikali beban sks mata kuliah. Total perkuliahan daring memenuhi 50% dari seluruh pertemuan perkuliahan. Perkuliahan yang memiliki spesifikasi khusus, seperti bidang kedokteran, seni, desain, dst dapat diperhitungkan sks-nya sesuai dengan ketentuan. Pola pembelajaran yang diutamakan adalah project based learning/ case base method.
Unsur Penelitian
No | Unsur/ Subunsur |
Kegiatan | Satuan Hasil | SKS Per semester |
Bukti | Penjelasan | |
C | Pelaksanaan Penelitian | ||||||
1. | Menghasilkan Kacya Ilmiah sesuai dengan bidangnya | 1. Hasil penelitian atau pemikiran yang di publikasikan | |||||
a. Monograf atau referansi | |||||||
1) Buku referensi | Setiap Buku | 10 | Halaman sampul dan bukti kinerja | Tidak dibatasi jumlah buku. Pembagian sks tim penulis, ketua 60%, anggota 40% dibagi jumlah anggota. | |||
2) Monograf | Setiap monograf | 5 | Halaman sampul dan bukti kinerja | Tidak dibatasi jumlah buku. | |||
b. Hasil penelitian atau basil pemikiran dalam buku yang dipublikasikan dan berisi berbagai tulisan dari berbagai penulis (book chapter): | |||||||
1) Internasional | Setiap bab buku | 3,75 | Halaman sampul, daftar isi, dan bukti kinerja |
||||
2) Nasional | Setiap bab buku | 2,5 | Halaman sampul, daftar isi, dan bukti kinerja |
||||
c. Jurnal Ilmiah: | |||||||
1) Artikel pada jurnal Internasional Bereputasi | Setiap artikel | 10 | Halaman sampul, dewan redaksi, daftar isi, dan bukti kinerja | Tidak dibatasi jumlah artikel jurnal. Karya tim. 2 orang, author 50%, corespondence author 50%. Kacya tim 3 orang le bih, author 40%, corrauthor40%, anggota 20 % dibagi jumlah anggota. | |||
2) Artikel pada Jurnal Internasional terindeks pada basis data internasional |
Setiap artikel | 7,5 | Halaman sampul, dewan redaksi, daftar isi, dan bukti kinerja | Tidak dibatasi jumlah artikel jurnal. | |||
3) Artikel pada Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti | Setiap artikel | 6,25 | Halaman sampul, dewan redaksi, daftar isi, dan bukti kinerja | Tidak dibatasi jumlah artikel jurnal. | |||
4) Artikel pada Jurnal Nasional | Setiap artikel | 2,5 | Halaman sampul, dewan redaksi, daftar isi, dan bukti kinerja | Tidak dibatasi jumlah artikel jurnal. | |||
5) Jurnal ilmiah yang ditulis dalam Bahasa Resmi PBB namun tidak memenuhi syarat-syarat sebagai jurnal ilmiah internasional | Setiap artikel | 2,5 | Halaman sampul, dewan redaksi, daftar isi, dan bukti kinerja | ||||
2. | Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang didesiminasikan | 1. Dipresentasikan secara oral dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan (ber ISSN/ISBN) | |||||
a. Internasional terindeks pada Scimagojr dan Scopus | Setiap artikel | 7,5 | Halaman sampul, panitia, daftar isi, dan bukti kinerja | Makalah ditulis dengan bahasa yang diakui PBB (Inggris, China, Arab, Perancis, Rusia, Spanyol). Mencantumkan sebagai dosen PT yang bersangkutan. Tidak dibatasi jumlah makalah. |
|||
b. Internasional terindeks Scopus, IEEE Explore, SPIE | Setiap artikel | 6,25 | Halaman sampul, panitia, daftar isi, dan bukti kinerja | ||||
c. Internasional | Setiap artikel | 3,75 | Halaman sampul, panitia, daftar isi, dan bukti kinerja | ||||
d. Nasional | Setiap artikel | 2,5 | Halaman sampul, panitia, daftar isi, dan bukti kinerja | ||||
2. Disajikan dalam bentuk poster dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan: | |||||||
a. Internasional | Setiap poster | 2,5 | Poster, panitia, daftar isi, buku panduan | Ditulis dalam bahasa PBB, mencantumkan sebagai dosen PT ybs. Tidak dibatasi jumlah poster. | |||
b. Nasional | Setiap poster | 1,25 | Poster, panitia, daftar isi, buku panduan | ||||
3. Disajikan dalam seminar/ simposium/lokakarya, tetapi tidak dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan: | |||||||
a. Internasional | Setiap karya | 1,25 | Bukti kehadiran / sertifikat, bukti kinerja | ||||
b. Nasional | Setiap karya | 0,75 | Bukti kehadiran / sertifikat, bukti kinerja | ||||
4. Hasil penelitian/ pemikiran yang tidak disajikan dalam seminar/ simposium/lokakarya, tetapi dimuat dalam prosiding: | |||||||
a. Intemasional | Setiap karya | 2,5 | Halaman sampul, panitia, daftar isi, dan bukti kinerja | ||||
b. Nasional | Setiap karya | 1,25 | Halaman sampul, panitia, daftar isi, dan bukti kinerja | ||||
5. Hasil penelitian/ pemikiran yang disajikan dalam koran/ majalah populer/ umum | Setiap karya | 0,25 | Naskah terbitan, dan identitas media massa | Mencantumkan sebagai dosen PT yang bersangkutan. Tidak dibatasi jumlah artikel. | |||
3. | Hasil penelitian atau pemikiran atau kerjasama industri termasuk penelitian penugasan dari kementerian atau LPNK yang tidak dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan) yang dilakukan secara melembaga | Setiap karya | 2 | Surat keterangan LPPM/UPPM, cover, lembar pengesahan, abstrak/ ringkasan | Jumlah total sks kinerja Laporan kemajuan dan Laporan akhir, dihargai penuh. Jika Laporan kemajuan dijadikan bukti kinerja maka mendapatkan 50% dari SKS Kinerja Tidak dibatasi jumlah penelitian. |
||
4. | Menerjemahkan/ menyadur buku ilmiah |
Diterbitkan dan diedarkan secara nasional (Ber-ISBN) | Setiap buku | 3,75 | Surat tugas pimpinan PT, Cover buku, kata pengantar, daftar isi | Tidak dibatasi jumlah buku ilmiah yang disadur di dalam persemester | |
5. | Mengedit/ menyunting karya ilmiah | Diterbitkan dan diedarkan secara nasional (Ber-ISBN) | Setiap buku | 2,5 | Surat tugas pimpinan PT, Cover buku, kata pengantar, daftar isi | Tidak dibatasi jumlah suntingan karya ilmiah di dalam persemester | |
6. | Membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan atau seni yang terdaftar di HaKI | 1. Intemasional/ Nasional | Sertifikat paten, manual paten | Tidak dibatasi jumlah karya teknologi yang dipatenkan Paten intemasional/ nasional yang belum diterapkan dapat diberikan sks maksimal 10 | |||
a. Diterapkan pada perusahaan multinasional/ BUMN/Nasional | Setiap rancangan | 20 | |||||
b. Diterapkan pada perusahaanlainnya | Setiap rancangan | 10 | |||||
c. Digunakan pada UMKM/masyarakat UMKM | Setiap rancangan | 10 | |||||
d. Digunakan pada UMKM/masyarakat Desa | Setiap rancangan | 10 | |||||
2. Menghasilkan Paten bersertifikat internasional/ nasional yang belum diterapkan | Setiap rancangan | 10 | |||||
7. | Karya inovatif/ karya teknologi/teknologi tepat guna/karya desain/kacya senitidak dipatenkan/ tidak terdaftar HaKI / tidak dipub likasikan, tetapi diaplikasikan pada industri/berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa. | Dampak kebermanfaatan pada kemajuan teknologi/ industri dan/masyarakat paling rendah tingkat nasional | Setiap karya | 10 | Bukti dokumentasi media cetak/ elektronik nasional/ internasional, produk dan surat keterangan dari pengguna | Tidak dibatasi jumlah karya | |
8. | Rumusan kebijakan yang monumental dalam bentuk arahan/kertas kebijakan (policy brief/policy paper, naskah akademik, model kebijakan strategis atau rekomendasi kebijakan yang berkontribusi terhadap pengembangan kebijakan dan pembangunan |
1. Tingkat internasional | Setiap rancangan/karya | 5 | Kertas kebijakan (policy brief/policy paper, naskah akademik, model ke bijakan strategis | Tidak dibatasijumlah rumusan kebijakan | |
2. Tingkat nasional | Setiap rancangan/karya | 3,75 | Kertas kebijakan (policy brief/policy paper, naskah akademik, model ke bijakan strategis | ||||
3. Tingkat lokal | Setiap rancangan/karya |
2,5 | Kertas kebijakan (policy brief/policy paper, naskah akademik, model ke bijakan strategis | ||||
9. | Membuat rancangan dan karya teknologi yang tidak dipatenkan rancangan dan karya seni monumental yang tidak terdaftar di HaKI, tetapi telah dipresentasikan pada forum yang teragenda | Tingkat intemasional | Setiap rancangan/karya | 5 | Sertifikat, sinopsis rancangan | Tidak dibatasi jumlah karya teknologi / seni | |
Tingkat nasional | Setiap rancangan/karya | 3,75 | Sertifikat, sinopsis rancangan | ||||
Tingkat lokal | Setiap rancangan/karya | 2,5 | Sertifikat, sinopsis rancangan |
Unsur Pengabdian kepada Masyarakat
No | Unsur/ Subunsur |
Kegiatan | Satuan Hasil | SKS Per semester |
Bukti | Penjelasan | |
D | Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat | ||||||
1. | Menduduki jabatan pimpinan | Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya atau bekerja pada industri/ organisasi yang diakui Kemendikbud | 0 | Pindah Tugas Pada saat ditugaskan kembali menjadi dosen kinerja diakui 3 – 10 SKS |
|||
2. | Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian | 1. Dimanfaatkan oleh Masyarakat Internasional/ Industri atau Perusahaan Multinasional | Setiap program | 10 | Surat keterangan ketua LPPM/UPPM/ pimpinan PT, bukti kinerja | Tidak dibatasi jumlah karya pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Karya tim pada PkM nilai sks tidak dibagi. | |
2. Dimanfaatkan oleh Masyarakat Nasional/Industri atau Perusahaan Nasional/BUMN | Setiap program | 7,5 | Surat keterangan ketua LPPM/UPPM/ pimpinan PT, bukti kinerja | ||||
3. Dimanfaatkan oleh Masyarakat Provinsi/Industri atau Perusahaan Daerah/BUMD /UMKM | Setiap program | 5 | Surat keterangan ketua LPPM/UPPM/ pimpinan PT, bukti kinerja | ||||
4. Dimanfaatkan oleh Masyarakat Terbatas /Pada Industri atau Perusahaan tertentu | Setiap program | 2 | Surat keterangan ketua LPPM/UPPM/ pimpinan PT, bukti kinerja | ||||
3. | Memberi latihan/ penyuluhan/ penataran/ ceramah/ pendampingan pada masyarakat, terjadwal/ terprogram | 1. Terjadwal / terprogram | |||||
a. Dalam satu semester atau lebih | |||||||
1) Tingkat internasional | Setiap program | 6 | Surat keterangan Ketua LPPM / UPPM/ pimpinan PT, dan bukti kinerja | Jumlah total sks kinerja Laporan kemajuan dan Laporan akhir, dihargai penuh. Jika Laporan kemajuan dijadikan bukti kinerja maka mendapatkan 50% dari SKS. Kinerja Tidak dibatasi jumlah karya PKM. | |||
2) Tingkat nasional | Setiap program | 3 | |||||
3) Tingkat lokal | Setiap program | 1 | |||||
b. Kurang dari satu semester dan minimal satu bulan | |||||||
1) Tingkat internasional | Setiap program | 3 | Surat keterangan Ketua LPPM/UPPM/ pimpinan PT, dan bukti kinerja | Jumlah total sks kinerja Laporan kemajuan dan Laporan akhir, dihargai penuh. Jika Laporan kemajuan dijadikan bukti kinerja maka mendapatkan 50% dari SKS. Kinerja Tidak dibatasi jumlah laporan PKM. | |||
2) Tingkat nasional | Setiapprogram | 1,5 | |||||
3) Tingkat lokal | Setiap program | 0,5 | |||||
2. Insidental | |||||||
Internasional | Setiap program | 0,75 | Surattugas Menteri/ direktur jenderal, bukti kinerja | Kegiatan insidental, seperti menjadi narasumber/ instruktur pelatihan, workshop. |
|||
Nasional | Setiap program | 0,5 | surat tugas direktur jenderal/ direktur, bukti kinerja | ||||
Provinsi / lokal | Setiap program | 0,25 | surat tugas pemimpin PT/ pimpinan PT | ||||
4. | Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan. | 1.Berdasarkan bidang keahlian | Setiap program | 0,375 | Surat tugas pimpinan PT dan bukti kinerja | Tidak dibatasi jumlah laporan PkM | |
2. Berdasarkan penugasan lembaga perguruan tinggi | Setiap program | 0,25 | Surat tugas pimpinan PT dan bukti kinerja | ||||
3. Berdasarkan fungsi/ jabatan | Setiap program | 0,125 | Surat tugas pimpinan PT dan bukti kinerja | ||||
4. Pengurus Organisasi Sosial Kemasyarakatan | Setiap semester | 0,25 | Keputusan/ surat keterangan pimpinan PT | Misalnya: Ketua RT/ Ketua RW /Pengurus Masjid, dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya. | |||
5. | Membuat/menulis karya pengabdian |
Membuat/menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipub likasikan |
Setiap karya | 1 | surat tugas pimpinan PT, laporan yang disahkan pimpinan, atau tulisan di media masa | Setiap karya | |
6. | Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan di sebuah berkala/jumal ilmiah pengabdian kepada masyarakat atau teknologi tepat guna, merupakan diseminasi dari luaran program kegiatan pengabdian kepada masyarakat, tiap karya | Tiap karya | 2,5 | Surat keterangan Ketua LPPM/UPPM/pimpinan PT, dan bukti kinerja | Tiap karya | ||
7. | Berperan serta aktif dalam pengelolaan jumal ilmiah | a. Editor/ dewan penyunting/ dewan redaksi jumal ilmiah intemasional |
Setiap semester | 10 | Keputusan editor/ penyunting/ dewan redaksi | Sks maksimal. Pemberian sks kinerja berdasarkan jumlah terbitan per tahun dan fungsi kualitas jumal. | |
b. Editor/ dewan penyunting/ dewan redaksi jumal ilmiah nasional | Setiap semester | 5 | Keputusan editor/ penyunting/ dewan redaksi |